Sakaryaspor Puan Durumu

Sakaryaspor Puan Durumu sayfasında Sakaryaspor takımının en güncel sezon içinde katıldığı maçların sıralamasını görebilirsiniz. Sezon içerisinde katılmış olunan turnuvalara özel galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan verilerine ulaşabilirsiniz.

Sakaryaspor Puan Durumu sayfasında Sakaryaspor takımının en güncel sezon içinde katıldığı maçların sıralamasını görebilirsiniz. Sezon içerisinde katılmış olunan turnuvalara özel galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan verilerine ulaşabilirsiniz. 

Sakaryaspor  Puan Durumu servisimizi Yeni Sakarya Gazetesi ve Sakarya Yenigün Gazetesi kullanmaktadır. Sizde sitenizde bu servisten yararlanmak isterseniz bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

SAKARYASPOR PUAN DURUMU

PUAN TABLOSU OY AV P A Y G B M
1 Eyüpspor 16 28 39 43 15 13 0 3
2 Kocaelispor 16 11 33 28 17 10 3 3
3 Göztepe 16 17 32 26 9 10 2 4
4 Bandırmaspor 16 9 29 21 12 8 5 3
5 Sakaryaspor 16 8 29 25 17 8 5 3
6 Gençlerbirliği 16 2 27 19 17 7 6 3
7 Bodrum FK 16 7 26 20 13 7 5 4
8 Çorum FK 16 10 24 28 18 7 3 6
9 Boluspor 16 -4 22 13 17 6 4 6
10 Erzurumspor FK 16 0 19 17 17 4 7 5
11 Ümraniyespor 16 -3 19 17 20 5 4 7
12 Keçiörengücü 16 -6 19 14 20 5 4 7
13 Manisa FK 16 2 18 19 17 4 6 6
14 Adanaspor 16 -10 16 13 23 5 1 10
15 Şanlıurfaspor 16 -12 15 10 22 3 6 7
16 Tuzlaspor 16 -15 13 14 29 3 4 9
17 Giresunspor 16 -17 9 10 27 2 3 11
18 Altay (-3) 16 -27 5 8 35 2 2 12
19
Yorum Gönderin
Değerli Görüşleriniz
  • Emre
    Emre

    Sakaryaspor'a başarılar dilerim.