Sakaryaspor Puan Durumu

Sakaryaspor Puan Durumu sayfasında Sakaryaspor takımının en güncel sezon içinde katıldığı maçların sıralamasını görebilirsiniz. Sezon içerisinde katılmış olunan turnuvalara özel galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan verilerine ulaşabilirsiniz.

Sakaryaspor Puan Durumu sayfasında Sakaryaspor takımının en güncel sezon içinde katıldığı maçların sıralamasını görebilirsiniz. Sezon içerisinde katılmış olunan turnuvalara özel galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan verilerine ulaşabilirsiniz. 

Sakaryaspor  Puan Durumu servisimizi Yeni Sakarya Gazetesi ve Sakarya Yenigün Gazetesi kullanmaktadır. Sizde sitenizde bu servisten yararlanmak isterseniz bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

SAKARYASPOR PUAN DURUMU

PUAN TABLOSU OY AV P A Y G B M
1 Samsunspor 36 44 78 70 26 23 9 4
2 Ç. Rizespor 36 29 68 64 35 18 14 4
3 Pendikspor 36 29 67 65 36 19 10 7
4 Bodrumspor 36 21 62 55 34 18 8 10
5 Sakaryaspor 36 12 62 59 47 20 2 14
6 Eyüpspor 36 10 62 40 30 18 8 10
7 Göztepe 36 14 60 45 31 17 9 10
8 Manisa FK 36 6 56 53 47 15 11 10
9 Keçiörengücü 36 12 56 59 47 16 8 12
10 Bandırmaspor 36 -3 55 55 58 15 10 11
11 Boluspor 36 -2 52 44 46 14 10 12
12 Altay (-3) 36 -3 40 45 48 11 10 15
13 Erzurumspor FK (-3) 36 -5 39 43 48 11 9 16
14 Tuzlaspor 36 -10 38 42 52 11 5 20
15 Gençlerbirliği 36 -9 38 46 55 10 8 18
16 Altınordu 36 -16 35 41 57 9 8 19
17 Adanaspor 36 -44 25 32 76 6 7 23
18 Denizlispor (-3) 36 -32 23 35 67 7 5 24
19 Yeni Malatya (-3) 36 -59 16 22 81 4 7 25
20
Yorum Gönderin
Değerli Görüşleriniz
  • Emre
    Emre

    Sakaryaspor'a başarılar dilerim.